メインイメージ1メインイメージ1
メインイメージ2メインイメージ2
メインイメージ3メインイメージ3
メインイメージ4メインイメージ4

時を経ても、続く価値を。 理想の住まいをつくるお手伝いをしています。長く住み続けたいと思っていただける住まいをこれからも提供し続けます。

工場魅力紹介

  • 工場魅力紹介

movie

動画で見るセキスイハイム

  • 【公式】「工場」で創る強さ。「人」が支える安心。(30秒)ーセキスイハイム

  • 【公式】スマートパワーステーションGR - セキスイハイム

お知らせ

営業日カレンダー

本社・東京事業所

10

2024

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

11

2024

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

12

2024

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

関東事業所

10

2024

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

11

2024

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

12

2024

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

中部事業所

10

2024

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

11

2024

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

12

2024

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

近畿事業所

10

2024

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

11

2024

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

12

2024

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 弊社休業日
  • 休日稼働日
  • 見学不可日